法人のお客様向け商品
サンワ商会では、事業活動を取り巻く様々なリスクから最適な補償を選択いただけるようサポートいたします。
事業活動を取り巻くリスクはたくさんあります。
「様々なリスクに対応できているか?」
「リスクに応じた補償は何か?」
対応できているリスクとできていないリスクを再確認し、
必要な補償について考えてみてはいかがでしょうか。
法人のリスクと補償の対応円グラフ
財物のリスク | 火災保険, 機械保険, 動産総合保険, 運送保険 等 |
売上・利益減少リスク | 利益総合保険, 取引信用保険 等 |
社有車リスク | 自動車保険, 自賠責保険 |
第三者への賠償リスク | 生産物賠償責任保険(PL保険) 英文賠償責任保険(海外PL保険) 施設賠償責任保険, 請負賠償責任保険, サイバーリスク保険 等 |
経営者リスク | 生命保険, 役員賠償責任保険 等 |
従業員のリスク | 労災総合保険, 損害保険, 所得補償保険, 生命保険 海外旅行保険 等 |
退職金資金リスク | 生命保険 |
法人のリスクと補償の対応表
|
|
|